上海亚荣 DLSB-6/20 低温冷却液循环泵 产品介绍
主要技术参数
| 参数 | DLSB-6/20 |
|---|---|
| 使用温度范围 | -20℃~室温 |
| 温度稳定性 | ±2℃ |
| 制冷量(10℃) | 1150 W |
| 制冷量(0℃) | 880 W |
| 制冷量(-10℃) | 600 W |
| 制冷量(-20℃) | 320 W |
| 制冷量(-30℃) | — |
| 额定流量 | 10 L/min |
| 扬程 | 4~6 m |
| 储液槽容积 | 6 L |
| 储液槽尺寸 | φ250×130 mm |
| 开口尺寸 | φ210 mm |
| 最佳环境温度 | 5~25℃ |
| 电源 | 220 V / 50 Hz |
| 整机功率 | 500 W |
| 外壳材质 | 冷板静电喷塑 SPCC |
| 外形尺寸 | 530L×420W×800H mm |
| 重量 | 41 kg |
资料来源 上海亚荣官网低温冷却液循环泵